26GRT · 2026 Gold Coast Horses In Training Sale · Lot 7
Trapeze Artist (AUS) × Savannah River (AUS)
Filly · Br. or Blk. · 25/10/2024 — Baramul Stud, Widden Valley, NSW
| Name | Winners | Stakes winners | Prizemoney | AEI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sire | Trapeze Artist | 17655 | 1361 | A$26m53 | 1.1560 |
| Damsire | Encosta de Lago | 2,62193 | 17885 | A$446m90 | 1.1558 |
| Nick | Trapeze Artist / Encosta de Lago | 228 | 00 | A$307k43 | 1.7387 |
Prizemoney converted from US dollars at 1 USD = A$1.52, set 17/09/2026. Ranks are percentiles within this sale, each against its own kind.
Dam 1
- Name
- SAVANNAH RIVER (AUS) 2007
- Sire
- Encosta De Lago
- Dam
- Savannah Success
- Foaled
- 31/08/2007
- Colour / sex
- bay · mare
- Breeder
- Mr G Harvey, NSW
- Owner / contact
- Mr G Harvey, NSW
Dam 2
- Name
- SAVANNAH SUCCESS (AUS) 1995
- Sire
- not held
- Dam
- not held
- Foaled
- 24/09/1995
- Colour / sex
- brown · mare
- Breeder
- Glenlogan Park Pty Ltd, Qld
- Owner / contact
- Mr G Harvey, NSW
SAVANNAH RIVER 2007
Sale mare · ranked in 166Her racing
Runs20
Wins1
Win %5%68th
Place %25%68th
PrizemoneyA$61k87th
Stakes runs00th
Stakes wins0
Listed0
Group 1 / 2 / 30 / 0 / 0
Her produce
Foals9
Runners4 · 44%90th
Winners4 · 100% of runners
Black Type foals0 · 0%24th
Stakes runners2
Starts per foal10.496th
Foals win %6.4%76th
Foals prizemoneyA$194k91st
Prizemoney per foalA$22k
Years breeding10
Foals per year90%58th
Lot 7 is her 9th foal of 9 on record.
SAVANNAH SUCCESS 1995
Granddam · ranked in 166Her racing
Runs16
Wins8
Win %50%96th
Place %75%95th
PrizemoneyA$563k93rd
Stakes runs00th
Stakes wins0
Listed0
Group 1 / 2 / 30 / 0 / 0
Her produce
Foals12
Runners9 · 75%90th
Winners7 · 78% of runners
Black Type foals3 · 25%93rd
Stakes runners5
Starts per foal12.585th
Foals win %12.7%36th
Foals prizemoneyA$3.44m95th
Prizemoney per foalA$287k
Years breeding19
Foals per year63%35th
Her daughters as broodmares
Daughters (incl. the sale mare)5 · 4 bred
Their foals13
Their winners6 · 46%
Black-type among them0
Daughter index41.396th
- SAVABEEL(AUS)dam 2 lineG1 1/9G1 1/13G1 2/9G1 2/15G1 3/4G2 2/11
- SAVANNAH SUCCESSdam 2 lineG1 1/13G1 1/18G2 1/14G2 1/16G3 1/12G3 3/11L 1/10L 1/11L 3/10
- ARLINGTON(AUS)dam 2 lineG1 3/17G2 2/11G3 3/12L 2/10L 3/4L 3/12
Runs20Wins1Win %5%Place %25%PrizemoneyA$61,145
| Date | Track | Dist | Going | Class | Fin | Field | Jockey | Wt | Bar | Rtg | Time | Mgn | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2012 | CANT | 1550m | Good3 | F&M70 | 4/5 | 5 | Hugh Bowman | 55 | 3 | 62 | 1:34.34 | 2.2L | $5.53 |
| 26/09/2012 | CANT | 1550m | Good3 | F&M70 | 4/5 | 5 | Hugh Bowman | 55 | 3 | 62 | 1:34.34 | 2.2L | $5.53 |
| 26/09/2012 | CANT | 1550m | Good3 | F&M70 | 4/5 | 5 | Hugh Bowman | 55 | 3 | 62 | 1:34.34 | 2.2L | $5.53 |
| 12/09/2012 | WYNG | 1300m | Good3 | F&M BM70 | 4/9 | 9 | Hugh Bowman | 55.5 | 5 | 63 | 1:15.22 | 3.2L | $6.67 |
| 12/09/2012 | WYNG | 1300m | Good3 | F&M BM70 | 4/9 | 9 | Hugh Bowman | 55.5 | 5 | 63 | 1:15.22 | 3.2L | $6.67 |
| 12/09/2012 | WYNG | 1300m | Good3 | F&M BM70 | 4/9 | 9 | Hugh Bowman | 55.5 | 5 | 63 | 1:15.22 | 3.2L | $6.67 |
| 23/08/2012 | HAWK | 1400m | Good3 | F&M CL1 | 5/9 | 9 | Jason Collett (a) | 59 | 3 | 63 | 1:24.58 | 1.7L | $5.40 |
| 23/08/2012 | HAWK | 1400m | Good3 | F&M CL1 | 5/9 | 9 | Jason Collett (a) | 59 | 3 | 63 | 1:24.58 | 1.7L | $5.40 |
| 23/08/2012 | HAWK | 1400m | Good3 | F&M CL1 | 5/9 | 9 | Jason Collett (a) | 59 | 3 | 63 | 1:24.58 | 1.7L | $5.40 |
| 08/08/2012 | NCLE | 1300m | Good3 | BM70 | 8/10 | 10 | Corey Brown | 54.5 | 1 | 65 | 1:17.08 | 4.5L | $11.75 |
| 08/08/2012 | NCLE | 1300m | Good3 | BM70 | 8/10 | 10 | Corey Brown | 54.5 | 1 | 65 | 1:17.08 | 4.5L | $11.75 |
| 08/08/2012 | NCLE | 1300m | Good3 | BM70 | 8/10 | 10 | Corey Brown | 54.5 | 1 | 65 | 1:17.08 | 4.5L | $11.75 |
| 25/07/2012 | CANT | 1250m | Heavy9 | F&M BM75 | 4/8 | 8 | Corey Brown | 54.5 | 7 | 65 | 1:16.46 | 1.6L | $6.15 |
| 25/07/2012 | CANT | 1250m | Heavy9 | F&M BM75 | 4/8 | 8 | Corey Brown | 54.5 | 7 | 65 | 1:16.46 | 1.6L | $6.15 |
| 25/07/2012 | CANT | 1250m | Heavy9 | F&M BM75 | 4/8 | 8 | Corey Brown | 54.5 | 7 | 65 | 1:16.46 | 1.6L | $6.15 |
| 21/06/2012 | RHIL | 900m | Soft7 | BT-45-OPN | 2/7 | 7 | Corey Brown | 0 | 0 | 0:55.94 | 0.4L | ||
| 21/06/2012 | RHIL | 900m | Soft7 | BT-45-OPN | 2/7 | 7 | Corey Brown | 0 | 0 | 0:55.94 | 0.4L | ||
| 21/06/2012 | RHIL | 900m | Soft7 | BT-45-OPN | 2/7 | 7 | Corey Brown | 0 | 0 | 0:55.94 | 0.4L | ||
| 22/02/2012 | CANT | 1250m | Soft5 | BM70 | 9/12 | 12 | Corey Brown | 55 | 8 | 66 | 1:13.97 | 6.6L | $18.00 |
| 22/02/2012 | CANT | 1250m | Soft5 | BM70 | 9/12 | 12 | Corey Brown | 55 | 8 | 66 | 1:13.97 | 6.6L | $18.00 |
| 22/02/2012 | CANT | 1250m | Soft5 | BM70 | 9/12 | 12 | Corey Brown | 55 | 8 | 66 | 1:13.97 | 6.6L | $18.00 |
| 26/01/2012 | W FM | 1400m | Heavy8 | F&M 1MW | 5/7 | 7 | Glyn Schofield | 54 | 6 | 67 | 1:24.17 | 6.9L | $5.60 |
| 26/01/2012 | W FM | 1400m | Heavy8 | F&M 1MW | 5/7 | 7 | Glyn Schofield | 54 | 6 | 67 | 1:24.17 | 6.9L | $5.60 |
| 26/01/2012 | W FM | 1400m | Heavy8 | F&M 1MW | 5/7 | 7 | Glyn Schofield | 54 | 6 | 67 | 1:24.17 | 6.9L | $5.60 |
| 11/01/2012 | K GR | 1300m | Good3 | F&M BM70 | 2/7 | 7 | Hugh Bowman | 57.5 | 4 | 65 | 1:17.98 | 1L | $4.80 |
| 11/01/2012 | K GR | 1300m | Good3 | F&M BM70 | 2/7 | 7 | Hugh Bowman | 57.5 | 4 | 65 | 1:17.98 | 1L | $4.80 |
| 11/01/2012 | K GR | 1300m | Good3 | F&M BM70 | 2/7 | 7 | Hugh Bowman | 57.5 | 4 | 65 | 1:17.98 | 1L | $4.80 |
| 28/12/2011 | K GR | 1200m | Firm2 | F&M BM70 | 4/11 | 11 | Hugh Bowman | 55.5 | 10 | 65 | 1:08.95 | 1.6L | $7.17 |
| 28/12/2011 | K GR | 1200m | Firm2 | F&M BM70 | 4/11 | 11 | Hugh Bowman | 55.5 | 10 | 65 | 1:08.95 | 1.6L | $7.17 |
| 28/12/2011 | K GR | 1200m | Firm2 | F&M BM70 | 4/11 | 11 | Hugh Bowman | 55.5 | 10 | 65 | 1:08.95 | 1.6L | $7.17 |
| 16/12/2011 | CANT | 1100m | Good3 | F&M BM70 | 6/8 | 8 | Hugh Bowman | 57 | 3 | 66 | 1:04.28 | 6.7L | $4.92 |
| 16/12/2011 | CANT | 1100m | Good3 | F&M BM70 | 6/8 | 8 | Hugh Bowman | 57 | 3 | 66 | 1:04.28 | 6.7L | $4.92 |
| 16/12/2011 | CANT | 1100m | Good3 | F&M BM70 | 6/8 | 8 | Hugh Bowman | 57 | 3 | 66 | 1:04.28 | 6.7L | $4.92 |
| 06/12/2011 | RHIL | 900m | Soft5 | BT-4U-OPN | 5/7 | 7 | Hugh Bowman | 0 | 0 | 0:54.25 | |||
| 06/12/2011 | RHIL | 900m | Soft5 | BT-4U-OPN | 5/7 | 7 | Hugh Bowman | 0 | 0 | 0:54.25 | |||
| 06/12/2011 | RHIL | 900m | Soft5 | BT-4U-OPN | 5/7 | 7 | Hugh Bowman | 0 | 0 | 0:54.25 | |||
| 03/08/2011 | CANT | 1200m | Soft6 | F&M 1MW | 5/7 | 7 | Corey Brown | 53 | 7 | 67 | 1:11.80 | 2.9L | $4.07 |
| 03/08/2011 | CANT | 1200m | Soft6 | F&M 1MW | 5/7 | 7 | Corey Brown | 53 | 7 | 67 | 1:11.80 | 2.9L | $4.07 |
| 03/08/2011 | CANT | 1200m | Soft6 | F&M 1MW | 5/7 | 7 | Corey Brown | 53 | 7 | 67 | 1:11.80 | 2.9L | $4.07 |
| 23/07/2011 | W FM | 1300m | Heavy10 | 3YF BM75 | 4/11 | 11 | Jason Collett (a) | 54.5 | 3 | 68 | 1:21.05 | 4L | $5.50 |
| 23/07/2011 | W FM | 1300m | Heavy10 | 3YF BM75 | 4/11 | 11 | Jason Collett (a) | 54.5 | 3 | 68 | 1:21.05 | 4L | $5.50 |
| 23/07/2011 | W FM | 1300m | Heavy10 | 3YF BM75 | 4/11 | 11 | Jason Collett (a) | 54.5 | 3 | 68 | 1:21.05 | 4L | $5.50 |
| 09/07/2011 | RAND | 1200m | Soft5 | 3YF BM75 | 5/9 | 9 | Damien Oliver | 54.5 | 1 | 68 | 1:12.06 | 2.5L | $3.13 |
| 09/07/2011 | RAND | 1200m | Soft5 | 3YF BM75 | 5/9 | 9 | Damien Oliver | 54.5 | 1 | 68 | 1:12.06 | 2.5L | $3.13 |
| 09/07/2011 | RAND | 1200m | Soft5 | 3YF BM75 | 5/9 | 9 | Damien Oliver | 54.5 | 1 | 68 | 1:12.06 | 2.5L | $3.13 |
| 22/06/2011 | W FM | 1100m | Soft6 | 3YF MDN | 1/9 | 9 | Jason Collett (a) | 57 | 9 | 1:04.53 | 4.3L | $3.45 | |
| 22/06/2011 | W FM | 1100m | Soft6 | 3YF MDN | 1/9 | 9 | Jason Collett (a) | 57 | 9 | 1:04.53 | 4.3L | $3.45 | |
| 22/06/2011 | W FM | 1100m | Soft6 | 3YF MDN | 1/9 | 9 | Jason Collett (a) | 57 | 9 | 1:04.53 | 4.3L | $3.45 | |
| 14/06/2011 | RHIL | 900m | Heavy10 | BT-34-MDN | 3/4 | 4 | Jason Collett (a) | 0 | 0 | 0:55.92 | 2.3L | ||
| 14/06/2011 | RHIL | 900m | Heavy10 | BT-34-MDN | 3/4 | 4 | Jason Collett (a) | 0 | 0 | 0:55.92 | 2.3L | ||
| 14/06/2011 | RHIL | 900m | Heavy10 | BT-34-MDN | 3/4 | 4 | Jason Collett (a) | 0 | 0 | 0:55.92 | 2.3L | ||
| 09/02/2011 | KENS | 1300m | Good3 | 3YF MDN | 5/11 | 11 | Hugh Bowman | 58 | 8 | 1:17.17 | 3.6L | $4.90 | |
| 09/02/2011 | KENS | 1300m | Good3 | 3YF MDN | 5/11 | 11 | Hugh Bowman | 58 | 8 | 1:17.17 | 3.6L | $4.90 | |
| 09/02/2011 | KENS | 1300m | Good3 | 3YF MDN | 5/11 | 11 | Hugh Bowman | 58 | 8 | 1:17.17 | 3.6L | $4.90 | |
| 28/01/2011 | CANT | 1550m | Good3 | 3Y BM65 | 4/10 | 10 | Hugh Bowman | 56.5 | 9 | 64 | 1:34.83 | 3.3L | $9.00 |
| 28/01/2011 | CANT | 1550m | Good3 | 3Y BM65 | 4/10 | 10 | Hugh Bowman | 56.5 | 9 | 64 | 1:34.83 | 3.3L | $9.00 |
| 28/01/2011 | CANT | 1550m | Good3 | 3Y BM65 | 4/10 | 10 | Hugh Bowman | 56.5 | 9 | 64 | 1:34.83 | 3.3L | $9.00 |
| 12/01/2011 | W FM | 1100m | Soft7 | 3YF BM65 | 7/9 | 9 | Hugh Bowman | 58 | 4 | 65 | 1:05.00 | 2L | $4.73 |
| 12/01/2011 | W FM | 1100m | Soft7 | 3YF BM65 | 7/9 | 9 | Hugh Bowman | 58 | 4 | 65 | 1:05.00 | 2L | $4.73 |
| 12/01/2011 | W FM | 1100m | Soft7 | 3YF BM65 | 7/9 | 9 | Hugh Bowman | 58 | 4 | 65 | 1:05.00 | 2L | $4.73 |
| 29/12/2010 | CANT | 1100m | Good3 | 3YF NMW | 3/10 | 10 | Glyn Schofield | 56.5 | 5 | 65 | 1:04.26 | 1.9L | $4.60 |
| 29/12/2010 | CANT | 1100m | Good3 | 3YF NMW | 3/10 | 10 | Glyn Schofield | 56.5 | 5 | 65 | 1:04.26 | 1.9L | $4.60 |
| 29/12/2010 | CANT | 1100m | Good3 | 3YF NMW | 3/10 | 10 | Glyn Schofield | 56.5 | 5 | 65 | 1:04.26 | 1.9L | $4.60 |
| 17/12/2010 | CANT | 1100m | Good3 | 3YF MDN-SW | 2/9 | 9 | Glyn Schofield | 56 | 6 | 1:04.95 | 1.3L | $4.40 | |
| 17/12/2010 | CANT | 1100m | Good3 | 3YF MDN-SW | 2/9 | 9 | Glyn Schofield | 56 | 6 | 1:04.95 | 1.3L | $4.40 | |
| 17/12/2010 | CANT | 1100m | Good3 | 3YF MDN-SW | 2/9 | 9 | Glyn Schofield | 56 | 6 | 1:04.95 | 1.3L | $4.40 | |
| 07/12/2010 | RHIL | 900m | Soft7 | BT-3-F-OPN | 5/7 | 7 | Glyn Schofield | 0 | 0 | 0:54.21 | |||
| 07/12/2010 | RHIL | 900m | Soft7 | BT-3-F-OPN | 5/7 | 7 | Glyn Schofield | 0 | 0 | 0:54.21 | |||
| 07/12/2010 | RHIL | 900m | Soft7 | BT-3-F-OPN | 5/7 | 7 | Glyn Schofield | 0 | 0 | 0:54.21 | |||
| 25/08/2010 | CANT | 1100m | Good3 | 3YF MDN-SW | 2/12 | 12 | Hugh Bowman | 56 | 2 | 1:05.20 | 0.2L | $4.60 | |
| 25/08/2010 | CANT | 1100m | Good3 | 3YF MDN-SW | 2/12 | 12 | Hugh Bowman | 56 | 2 | 1:05.20 | 0.2L | $4.60 | |
| 25/08/2010 | CANT | 1100m | Good3 | 3YF MDN-SW | 2/12 | 12 | Hugh Bowman | 56 | 2 | 1:05.20 | 0.2L | $4.60 | |
| 03/08/2010 | RHIL | 900m | Heavy10 | BT-3-F-OPN | 1/6 | 6 | Jeff Penza | 0 | 0 | 0:56.95 | 0.8L | ||
| 03/08/2010 | RHIL | 900m | Heavy10 | BT-3-F-OPN | 1/6 | 6 | Jeff Penza | 0 | 0 | 0:56.95 | 0.8L | ||
| 03/08/2010 | RHIL | 900m | Heavy10 | BT-3-F-OPN | 1/6 | 6 | Jeff Penza | 0 | 0 | 0:56.95 | 0.8L | ||
| 16/04/2010 | CANT | 900m | Good3 | BT-2-F-MDN | 6/7 | 7 | Kerrin McEvoy | 0 | 0 | 0:56.68 | 5.3L | ||
| 16/04/2010 | CANT | 900m | Good3 | BT-2-F-MDN | 6/7 | 7 | Kerrin McEvoy | 0 | 0 | 0:56.68 | 5.3L | ||
| 16/04/2010 | CANT | 900m | Good3 | BT-2-F-MDN | 6/7 | 7 | Kerrin McEvoy | 0 | 0 | 0:56.68 | 5.3L |
pedigree — five generations · 2026 Gold Coast Horses In Training Sale · 26GRT
Trapeze Artist (AUS) × Savannah River (AUS)
Filly · Br. or Blk. · 25/10/2024
Trapeze Artist (AUS) × Savannah River (AUS)
LOT 7
subjectparentsgrandparents3rd generation4th generation5th generation
by Trapeze Artist (AUS) — Savannah River (AUS)
(AUS)
F · 575|R · 51%R/W · 60%|SW/F · 2.3%SW · 13
(AUS)
F · 2|R · 0%R/W · –|SW · 0
(AUS)
F · 2342|R · 75%R/W · 78%|SW/F · 7.6%SW · 178
(AUS)
F · 5|R · 40%R/W · 100%|SW · 1
(AUS)
F · 2034|R · 80%R/W · 70%|SW/F · 5.7%SW · 115
(AUS)
F · 11|R · 0%R/W · –|SW · 0
(AUS)
F · 2025|R · 77%R/W · 77%|SW/F · 9.0%SW · 182
(AUS)
F · 6|R · 100%R/W · 83%|SW · 4
(AUS)
F · 952|R · 74%R/W · 58%|SW/F · 2.2%SW · 21
(AUS)
F · 6|R · 67%R/W · 75%|SW · 1
(USA)
F · 346|R · 21%R/W · 72%|SW/F · 9.5%SW · 33
(AUS)
F · 5|R · 60%R/W · 33%|SW · 1
(USA)
F · 303|R · 12%R/W · 78%|SW/F · 2.0%SW · 6
(AUS)
F · 2|R · 0%R/W · –|SW · 0
(USA)
F · 2500|R · 84%R/W · 77%|SW/F · 13.9%SW · 347
(AUS)
F · 13|R · 77%R/W · 90%|SW · 5
(AUS)
F · 864|R · 79%R/W · 79%|SW/F · 6.6%SW · 57
(IRE)
F · 1|R · 100%R/W · 100%|SW · 1
(USA)
F · 2057|R · 78%R/W · 67%|SW/F · 5.3%SW · 109
(GB)
F · 12|R · 25%R/W · 67%|SW · 2
(AUS)
F · 634|R · 35%R/W · 67%|SW/F · 9.6%SW · 61
(AUS)
F · 5|R · 20%R/W · 300%|SW · 2
(CAN)
F · 646|R · 79%R/W · 80%|SW/F · 22.8%SW · 147
(USA)
F · 10|R · 70%R/W · 86%|SW · 5
(GB)
F · 378|R · 6%R/W · 76%|SW/F · 1.9%SW · 7
(USA)
F · 4|R · 50%R/W · 100%|SW · 1
(USA)
F · 523|R · 87%R/W · 83%|SW/F · 8.4%SW · 44
(USA)
F · 7|R · 0%R/W · –|SW · 0
(USA)
F · 222|R · 4%R/W · 88%|SW/F · 0.0%SW · 0
(AUS)
F · 9|R · 0%R/W · –|SW · 0
(USA)
F · 1099|R · 77%R/W · 81%|SW/F · 18.0%SW · 198
(USA)
F · 15|R · 73%R/W · 82%|SW · 7
(AUS)
F · 1597|R · 71%R/W · 68%|SW/F · 3.4%SW · 55
(USA)
F · 12|R · 67%R/W · 88%|SW · 4
(GB)
F · 179|R · 3%R/W · 160%|SW/F · 2.2%SW · 4
(AUS)
F · 14|R · 43%R/W · 117%|SW · 3
(IRE)
F · 2329|R · 81%R/W · 75%|SW/F · 14.1%SW · 328
(IRE)
F · 9|R · 56%R/W · 60%|SW · 3
(USA)
F · 507|R · 89%R/W · 74%|SW/F · 16.6%SW · 84
F · 1|R · 0%R/W · –|SW · 0
(USA)
F · 656|R · 81%R/W · 69%|SW/F · 8.1%SW · 53
(USA)
F · 8|R · 50%R/W · 75%|SW · 2
(AUS)
F · 515|R · 18%R/W · 63%|SW/F · 7.2%SW · 37
(GB)
F · 8|R · 0%R/W · –|SW · 0
(GB)
F · 80|R · 1%R/W · 100%|SW/F · 1.3%SW · 1
(AUS)
F · 5|R · 20%R/W · 100%|SW · 3
(CAN)
F · 345|R · 86%R/W · 84%|SW/F · 14.2%SW · 49
(USA)
F · 3|R · 0%R/W · –|SW · 0
(USA)
F · 72|R · 18%R/W · 69%|SW/F · 4.2%SW · 3
(USA)
F · 10|R · 50%R/W · 100%|SW · 2
F · 2|R · 0%R/W · –|SW/F · 0.0%SW · 0
(GB)
F · 3|R · 0%R/W · –|SW · 0
(USA)
F · 1195|R · 83%R/W · 77%|SW/F · 15.2%SW · 182
(CAN)
F · 17|R · 59%R/W · 70%|SW · 2
(USA)
F · 62|R · 6%R/W · 75%|SW/F · 1.6%SW · 1
(USA)
F · 5|R · 0%R/W · –|SW · 0
(USA)
F · 119|R · 7%R/W · 75%|SW/F · 3.4%SW · 4
F · 20|R · 0%R/W · –|SW · 0
(USA)
F · 644|R · 86%R/W · 77%|SW/F · 13.7%SW · 88
(USA)
F · 3|R · 0%R/W · –|SW · 0
(FR)
F · 195|R · 1%R/W · 300%|SW/F · 1.0%SW · 2
(AUS)
F · 3|R · 0%R/W · –|SW · 0
black type duplicated ancestor — one colour per horseblue figures blue hen — 4 generations of mares each with 2+ stakes winnerssires f · r · r/w · sw/f · sw · dams f · r · sw · rw
female family — tail-female descent
Savannah River
the tail-female family of the dam of Lot 7 · 26GRT
143 descendants placed · Sweetie line
2stakes winners — Savannah River down
8stakes winners — Savannah Success down
14stakes winners — Alma Mater down
15stakes winners — all generations
tail-female dam (direct line)BOLD stakes performer1st gen2nd gen (colours alternate)BLUE NAME dam with 2+ stakes winners among her foals · blue figures a blue-hen run of four such generationsfrom the PedigreeQuery family report · unnamed foals omittedsex · yob · sire · S · starts | 1st · 2nd · 3rd · prizemoney